El principal problema que nos plantea el uso de madera aserrada es la limitación a la hora da conseguir piezas de longitudes elevadas o intentar dar curvatura a a las mismas. para solucionar esto recurrimos a la madera laminada que permite mediante la unión de laminas (finger joiínt) fabricar piezas de grandes luces y darles la curvatura adecuada mediante el empleo plantillas las en las prensas de encolado.
La madera laminada se obtiene a parir de la combinación da láminas saneadas procedentes de madera aserrada de un espesor pequeño de entlre 30-50 mm, por esta razón la clase resistente de la madera laminada depende de la madera aserrada ulilizada en estas láminas, cuando todas las láminas son del mismo tipo se obtiene madera laminada homogénea del Tipo GL*'h donde * representa la resistencia a flexión en N/mrn2. hmbien podemos tener láminas en distintas calidades (normalmente de clase superior las exteriores) obteniéndose de esta manera la madera laminada combinada GL*c.
Como ejemplo podemos decir que para obtener una madera laminada del dpo GI24c no es necesario partir de la combinación de láminas C18 yC24, pero si necesitásemos mayores resistencias no pudiendo variar la sección es mejor recurrir a la madera homogénea, ya que su equivalente combinada ofrece peores propiedades mecánicas, así podríamos obtener una GI24h a partir de láminas C24, en la elección de un tipo u otro también influirá el factor económico y la disponibilidad en el mercado.
Las siguientes tablas muestan las propiedades resistentes de las distintas clases de madera laminada homogénea y combinada según el CTE
Madera laminada homogénea | |||||
GL24h | GL28h | GL32h | GL36h | ||
Propiedades en N/mm2 | |||||
Flexión | fmk | 24 | 28 | 32 | 36 |
Tracción paralela | ftok | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 26 |
Tracción perpendicular | ft90k | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 |
Comprensión paralela | fcok | 24 | 26,5 | 29 | 31 |
Comprensión perpendicular | ft90k | 2,7 | 3 | 3,3 | 3,6 |
Cortante | fvk | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 4,3 |
Módulo elasticidad paralelo medio | Eo medio | 11600 | 12600 | 13700 | 14700 |
Módulo elasticidad paralelo 5º percentil | Eok | 9400 | 10200 | 11100 | 11900 |
Módulo elasticidad perpendicular medio | E90 medio | 390 | 420 | 460 | 490 |
Módulo cortante medio | G | 720 | 780 | 850 | 910 |
Densidad en kg/m3 | |||||
Densidad característica | Pk | 380 | 410 | 430 | 450 |
Densidad media | Pmedia | 350 | 370 | 380 | 410 |
Madera laminada combinada | |||||
GL24h | GL28h | GL32h | GL36h | ||
Propiedades en N/mm2 | |||||
Flexión | fmk | 24 | 28 | 32 | 36 |
Tracción paralela | ftok | 14 | 16,5 | 19,5 | 22 |
Tracción perpendicular | ft90k | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
Comprensión paralela | fcok | 21 | 24 | 26,5 | 29 |
Comprensión perpendicular | ft90k | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,3 |
Cortante | fvk | 2,2 | 2,7 | 3 | 3,3 |
Módulo elasticidad paralelo medio | Eo medio | 11600 | 12600 | 13700 | 14700 |
Módulo elasticidad paralelo 5º percentil | Eok | 9400 | 10200 | 11100 | 11900 |
Módulo elasticidad perpendicular medio | E90 medio | 320 | 390 | 420 | 460 |
Módulo cortante medio | G | 590 | 720 | 780 | 850 |
Densidad en kg/m3 | |||||
Densidad característica | Pk | 350 | 380 | 410 | 430 |
Densidad media | Pmedia | 350 | 370 | 380 | 410 |
Tabla de correspondencia entre clases resistentes de madera laminada encolada y madera aserrada
Clases resistentes | |||
Madera laminada encolada Homogénea | GL24h | GL28h | GL32h |
Todas las láminas | C24 | C30 | C40 |
Madera laminada encolada Combinada | GL24h | GL28h | GL32h |
Láminas externas (1) | C24 | C30 | C40 |
Láminas internas | C18 | C24 | C30 |
(1)1/6 del canto en ambos lados. Mínimo 2 láminas |